2025 calendario con días festivos para Corea del Sur
Enero 2025
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 2 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 3 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 4 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 5 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
 Febrero 2025
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1  | ||||||
| 6 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 7 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 8 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 9 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
 Marzo 2025
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1  | ||||||
| 10 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 11 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 12 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 13 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 14 | 30  | 31  | 
 Abril 2025
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 15 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 16 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 17 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 18 | 27  | 28  | 29  | 30  | 
 Mayo 2025
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 19 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 20 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 21 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 22 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
 Junio 2025
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 24 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 25 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 26 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 27 | 29  | 30  | 
 Julio 2025
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 28 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 29 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 30 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 31 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
 Agosto 2025
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1  | 2  | |||||
| 32 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 33 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 34 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 35 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| 36 | 31  | 
 Septiembre 2025
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 37 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 38 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 39 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 40 | 28  | 29  | 30  | 
 Octubre 2025
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 41 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 42 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 43 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 44 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
 Noviembre 2025
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1  | ||||||
| 45 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 46 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 47 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 48 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 49 | 30  | 
 Diciembre 2025
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 50 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 51 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 52 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 1 | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Días festivos para Corea del Sur en el 2025
| 1 Enero | Año Nuevo | 
| 28 Enero | Day before Seollal | 
| 29 Enero | Seollal | 
| 30 Enero | Day after Seollal | 
| 1 Marzo | Independence Movement Day | 
| 3 Marzo | Independence Movement Day (substitute day) | 
| 5 Mayo | Buddha’s Birthday | 
| 5 Mayo | Children’s Day | 
| 6 Mayo | Buddha’s Birthday (substitute day) | 
| 6 Junio | Memorial Day | 
| 15 Agosto | Liberation Day | 
| 3 Octubre | National Foundation Day | 
| 5 Octubre | Day before Chuseok | 
| 6 Octubre | Chuseok | 
| 7 Octubre | Day after Chuseok | 
| 8 Octubre | Day before Chuseok (substitute day) | 
| 9 Octubre | Hangul Day | 
| 25 Diciembre | Navidad | 
Tips útiles:
- Pasa sobre los días (o haz clic sobre los días) para calcular la duración.
 - ¡Este calendario está optimizado para impresión! Solo el Logo y el Calendario serán visibles cuando hagas click en imprimir esta página.
 
